顧問契約報酬
➀社会保険手続き(資格取得届・喪失届、傷病手当金等保険給付手続きなど)
➁労働保険手続き(雇用保険被保険者資格取得届・喪失届、離職票の作成など)
➂労災保険手続き(労災給付手続き、第三者行為災害届、死傷病報告書など)
➃労務に関する相談(法改正、労働問題に関する相談、メンタルヘルス対策等)
| 人数 | 月額(税抜)相談及び手続き➀〜C | 月額(税抜)労働相談➃ |
| 1-5人未満 | 15,000 | 10,000 |
| 5-10人未満 | 20,000 | 15,000 |
| 10-20人未満 | 25,000 | 20,000 |
| 20-30人未満 | 30,000 | 25,000 |
| 30-40人未満 | 40,000 | 30,000 |
| 40-50人未満 | 50,000 | 40,000 |
| 50人以上 | 要相談 | 要相談 |
給与計算業務
| 人数 | 月額(税抜) |
| 1-10人未満 | 15,000 |
| 10-20人未満 | 20,000 |
| 20-30人未満 | 25,000 |
| 30-40人未満 | 30,000 |
| 40-50人未満 | 35,000 |
| 50人以上 | 要相談 |
給与計算については、タイムカード集計、紙での明細書発行など必要業務の詳細をお伺いさせて
いただいてから、具体的な金額のご提示をさせていただきます。
給与計算業務のみは基本的にお請けしておりません。
社会保険・労働保険等 手続業務
| 項目 | 料金(税抜) |
| 労働保険(労災保険・雇用保険)新規適用届 | 40,000 |
| 社会保険(健康保険・厚生年金)新規適用届 | 40,000 |
| ※労働保険料年度更新 | 30,000 |
| ※社会保険算定基礎届 | 30,000 |
※の2項目は、顧問契約のお客様は個別の手続報酬は不要です。







